Ultimo aggiornamento: 21 Dicembre 2020
Data di pubblicazione: 31 ottobre 2019 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: | Dipartimento scuola, educazione, promozione turistica, cultura e sport SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | DIM2966/2019 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali | Associazione Il Tesoro Nascosto |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | C.F. 90143340322 |
Importo Euro | concessione Sala Bazlen |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell’art. 12 della L. 241/90 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio” approvato con d.c. n. 67 dd. 18.12.2013 |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | RESPONSABILE DI P.O. Musei Storici e Artistici Dott. Stefano Bianchi |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell’art. 12 della L. 241/90 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio” approvato con d.c. n. 67 dd. 18.12.2013 |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio | DIM2966/2019 [.pdf] Curriculum / Progetto [.pdf] |
Data di pubblicazione: 30 ottobre 2019 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: | Area Scuola,Educazione, Cultura e Sport Servizio Promozione e Progetti Culturali |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | D.G. 522/2019 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali | Associazione Amici Gioventù Musicale – Trieste |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | c.f.90097890322 |
Importo Euro | Festa cittadina della Madonna della Salute Coorganizzazione con la Società filarmonica Sant’Apollinare -assunzione diretta di spesa per euro 3.500,00.- |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell’art. 12 della L. 241/90 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio” approvato con d.c. n. 67 dd. 18.12.2013 |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | P.O. Gestione eventi in spazi interni e contributi culturali Dott.ssa Elena COMINOTTO |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell’art. 12 della L. 241/90 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio” approvato con d.c. n. 67 dd. 18.12.2013 |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio | D.G. 522/2019 [.pdf] Curriculum [.pdf] Progetto [.pdf] |
Data di pubblicazione: 30 ottobre 2019 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: | Gabinetto del Sindaco |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | Deliberazione Giuntale n. 387 dd. 5.08.2019 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali | Comitato Cielo Aperto |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | C.F. 01315810323 |
Importo Euro | Noleggio gratuito della Sala Maggiore del Teatro lirico G. Verdi |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | Regolamento per la concessione dei contributi e vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi della legge 241/90 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed Enti pubblici e privati (approvato con Deliberazione Consiliare n. 67/2013) – art. 13 |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | Il Segretario e Direttore Generale dott. Santi Terranova |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | Regolamento per la concessione dei contributi e vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi della legge 241/90 – Deliberazione Giuntale n. 147 dd. 29.04.2013 (Linee guida per l’utilizzo e la concessione a terzi a noleggio gratuito delle sale Teatrali approvate) – Deliberazione Giuntale n. 255 dd. 24/6/2013 (integrativa della disciplina) |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio | Deliberazione Giuntale n. 387 dd. 5.08.2019 [.pdf] |
Data di pubblicazione: 30 ottobre 2019 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: | Gabinetto del Sindaco |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | Det. Dir. n. 3669/2019 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali | Associazione Culturale “Salotto dei Poeti” |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | C.F. 90090350327 |
Importo Euro | Concessione di una coppa per premiazione di concorso letterario |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | Regolamento per la concessione dei contributi e vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi della legge 241/90 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed Enti pubblici e privati (approvato con Deliberazione Consiliare n. 67/2013) – art. 14 |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | Il Segretario e Direttore Generale dott. Santi Terranova |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | Regolamento per la concessione dei contributi e vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi della legge 241/90 – Deliberazione Giuntale n. 147 dd. 29.04.2013 (Linee guida per l’utilizzo e la concessione a terzi a noleggio gratuito delle sale Teatrali approvate) – Deliberazione Giuntale n. 255 dd. 24/6/2013 (integrativa della disciplina) |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio | Det. Dir. n. 3669/2019 [.pdf] |
Data di pubblicazione: 30 ottobre 2019 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: | |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | DIM 2836/2019 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali | PAOLA HENKE PENCO |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | C.F. HNKPLA46L71L424E |
Importo Euro | Euro 265,16 |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | Richiesta di provvidenza di cui all’art3, comma 1 lettera E – concessione della sala auditorium del museo Revoltella |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE P.O. MUSEI STORICI E ARTISTICI Dott. Stefano Bianchi |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell’art. 12 della L. 241/90 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio” approvato con d.c. n. 1 dd. 14.01.2013 |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio | DIM 2836/2019 [.pdf] Curriculum/Progetto [.pdf] |
Data di pubblicazione: 30 ottobre 2019 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: | Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica,Cultura e Sport/Servizio PromozioneTuristica, Eventi Culturali e Sportivi |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | D.G. 513 DD 14/10/2019 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali | AVANGUARDIA CAFE |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | C.F. 93081920386 P.Iva 02026750386 |
Importo Euro | Messa a disposizione Centrale Idrodinamica, assunzione di spesa per importo massimo presunto di Euro 10.000,00 |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | “Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell’art. 12 della L. 241/90 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio”, approvato con Deliberazione Consiliare n. 67 dd. 18.12.2013, immediatamente eseguibile; |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | Responsabile di P.O. Eventi Spazi Interni dott. ssa Elena Cominotto |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio | D.G. 513 DD 14/10/2019 [.pdf] CV [.pdf] Progetto [.pdf] |
Data di pubblicazione: 29 ottobre 2019 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: | Dipartimento Servizi e Politiche Sociali |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | Determinazione n.3499 dd.03.12.2018 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali | Beneficiari di interventi economici |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | € 381,04 |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | L.R. 41/96 art.6 Interventi a sostegno della mobilità fisica |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | Direttore del Servizio Sociale Comunale dott.ssa Ambra de Candido |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | Su domanda/requisiti specifici |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio | Determinazione n.3499 dd.03.12.2018 [.pdf] |
Data di pubblicazione: 29 ottobre 2019 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: | Dipartimento Scuola,Educazione,Promozione Turistica,Cultura e Sport P.O Giovani |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | Dx 1994 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali | Dot Com S.r.l. |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | € 1.512,80 |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | art. 7 Reg. Delle spese in economia, con DC. 78 del 04/10/2006 |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | P.O. Donatella ROCCO |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | affidamento diretto |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio | Dx 1994 [.pdf] |
Data di pubblicazione: 25 ottobre 2019 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: | DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI/Servizio Sociale Comunale |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | DX n. 3104 dd 16/11/2018 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali | vari beneficiari |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | € 300,00 |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | Regolamento comunale degli interventi di sostegno economico e di solidarietà civica delle persone e delle famiglie, approvato con delibera del C.C. n.62 del 10 dicembre 2012. |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | dott.ssa Ambra de Candido |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | Articoli 9 e 11 del Regolamento |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio | DX n. 3104 [.pdf] [.pdf] |
Data di pubblicazione: 24 ottobre 2019 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: | DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI/Servizio Sociale Comunale |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | Det. n. 3209 del 12/11/2018 (16/11/2018) |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali | vari beneficiari |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | € 1.057,86 |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | L.R 31 marzo 2006, n. 6 |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | dott.ssa Ambra de Candido |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | in base ai requisiti valutati dall’assistente sociale competente per territorio |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio | Det. n. 3209 [.pdf] |
Data di pubblicazione: 24 ottobre 2019 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: | DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI/Servizio Sociale Comunale |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | Determinazione dirigenziale n. 2043/2019 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali | Diversi per interventi assistenziali |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | € 29.877,96 |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | Regolamento comunale degli interventi di sostegno economico e di solidarietà civica delle persone e delle famiglie. Approvato con delibera del C.C. n.62 del 10 dicembre 2012 |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | dott.ssa Ambra de Candido |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | art.9 e 11 del Regolamento |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio | Determinazione dirigenziale n. 2043/2019 [.pdf] [.pdf] |
Data di pubblicazione: 24 ottobre 2019 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: | Dipartimento Scuola,Educazione,Promozione Turistica,Cultura e Sport P.O Giovani |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | Dx 2875 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali | Knulp |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | € 120,00 |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | art. 7 Reg. Delle spese in economia, con DC. 78 del 04/10/2006 |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | P.O. Donatella ROCCO |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | affidamento diretto |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio | Dx 2875 [.pdf] |
Data di pubblicazione: 17 ottobre 2019 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: | Servizio strutture e interventi per disabilità,casa,inser. Lavorativo,accoglienza |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | Determinazione n.928/2019 dd. 16.04.2019 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali | Beneficiari di interventi economici |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | € 3.400,00 |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | L.R. 17/2008 (art. 10, commi 72-74) |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | Dott. Mauro Silla |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | su segnalazione delle ASL alla regione come previsto dal regolamento emanato con DPReg n. 247/2009 |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio | Determinazione n.928/2019 dd. 16.04.2019 [.pdf] |
Data di pubblicazione: 17 ottobre 2019 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: | Dipartimento Servizi e Politiche Sociali |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | Determinazione n.3499 dd.03.12.2018 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali | Beneficiari di interventi economici |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | € 2.505,4 |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | L.R. 41/96 art.6 Interventi a sostegno della mobilità fisica |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | Direttore del Servizio Sociale Comunale dott.ssa Ambra de Candido |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | Su domanda/requisiti specifici |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio | Determinazione n.3499 dd.03.12.2018 [.pdf] |
Data di pubblicazione: 17 ottobre 2019 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: | Dipartimento Servizi e Politiche Sociali |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | Determinazione n.1135/2019 dd. 08.05.2019 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali | Beneficiari di interventi economici |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | € 684,92 |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | L.R. 41/96 contributi finalizzati art. 5 |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | Direttore del Servizio Sociale Comunale dott.ssa Ambra de Candido |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | Su domanda/requisiti specifici |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio | Determinazione n.1135/2019 dd. 08.05.2019 [.pdf] |
Data di pubblicazione: 17 ottobre 2019 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: | DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI/Servizio Sociale Comunale |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | Determinazione dirigenziale n. 2043/2019 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali | Diversi per interventi assistenziali |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | € 19.342,68 |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | Regolamento comunale degli interventi di sostegno economico e di solidarietà civica delle persone e delle famiglie. Approvato con delibera del C.C. n.62 del 10 dicembre 2012 |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | dott.ssa Ambra de Candido |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | art.9 e 11 del Regolamento |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio | Determinazione dirigenziale n. 2043/2019 [.pdf] [.pdf] |
Data di pubblicazione: 16 ottobre 2019 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: | dipartimento scuola, educazione, promozione turistica, cultura e sport |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | DG 477/2019 DIM 2763/2019 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali | Associazione culturale TRIESTEBOOKFEST |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | C.F. 90146360327 |
Importo Euro | Messa a disposizione Auditorium Marco Sofianopulo Civico museo d’arte moderna Revoltella |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell’art. 12 della L. 241/90 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio” approvato con d.c. n. 67 dd. 18.12.2013 |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | DIRETTORE SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE (dott.ssa Laura Carlini Fanfogna) |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell’art. 12 della L. 241/90 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio” approvato con d.c. n. 67 dd. 18.12.2013 |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio | DG 477/2019 [.pdf] DIM 2763/2019 [.pdf] Curriculum/ Progetto [.pdf] |
Data di pubblicazione: 16 ottobre 2019 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: | dipartimento scuola,educazione, promozione turistica, cultura e sport servizio musei e biblioteche |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | DIM 2705/2019 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali | Associazione Culturale Altamarea |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | CF 90097610324 |
Importo Euro | concessione Sala Bazlen |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell’art. 12 della L. 241/90 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio” approvato con d.c. n. 67 dd. 18.12.2013 |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | RESPONSABILE DI P.O. Musei Storici e Artistici Dott. Stefano Bianchi |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell’art. 12 della L. 241/90 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio” approvato con d.c. n. 67 dd. 18.12.2013 |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio | DIM 2705/2019 [.pdf] Curriculum [.pdf] Progetto [.pdf] Allegato A [.pdf] |
Data di pubblicazione: 15 ottobre 2019 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: | Dipartimento scuola, educazione, promozione turistica, cultura e sport SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | DIM2780/2019 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali | FIDAPA BPN ITALY SEZIONE TRIESTE |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | C.F. 80035050329 |
Importo Euro | concessione Sala Bazlen |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell’art. 12 della L. 241/90 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio” approvato con d.c. n. 67 dd. 18.12.2013 |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | RESPONSABILE DI P.O. Musei Storici e Artistici Dott. Stefano Bianchi |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell’art. 12 della L. 241/90 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio” approvato con d.c. n. 67 dd. 18.12.2013 |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio | DIM 2780/2019 [.pdf] Curriculum [.pdf] |
Data di pubblicazione: 15 ottobre 2019 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: | Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica,Cultura e Sport/Servizio PromozioneTuristica, Eventi Culturali e Sportivi |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | DET. DIR. N. 2712 / 2019 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali | Associazione GLOBE Italia c.f. 94149400304 |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | c.f. 94149400304 |
Importo Euro | messa a disposzione a titolo gratuito della centrale idrodinamica nei giorni 21/22/23/25 ottobre con esercitazione dell’IVA di rivalsa pari a euro 1.108,37 |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | Messa a disposizione centrale idrodinamica |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | Posizione Organizzativa Gestione Eventi Interni dott.ssa Elena Cominotto |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio | DET. DIR. N. 2712 / 2019 [.pdf] Progetto [.pdf] Curriculum [.pdf] |
Data di pubblicazione: 15 ottobre 2019 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: | DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI Servizio Sociale Comunale |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | DX n. 2684 dd 07/10/2019 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali | vari beneficiari |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | € 35.992,80 |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | L.R. 06 agosto 2019, n. 13 |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | dott.ssa Ambra de Candido |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | in base ai requisiti previsti dall’ art. 6 della L.R.13/2019 |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio | DX n. 2684 dd 07/10/2019 [.pdf] [.pdf] |
Data di pubblicazione: 15 ottobre 2019 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: | dipartimento scuola, educazione, promozione turistica, cultura e sport |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | DG 503/2019 DIM 2747/2019 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali | Comunità Religiosa Serbo-Ortodossa |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | C.F. 80010830323 |
Importo Euro | messa a disposizione Auditorium Marco Sofianopulo Civico museo d’arte moderna Revoltella |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell’art. 12 della L. 241/90 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio” approvato con d.c. n. 67 dd. 18.12.2013 |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | DIRETTORE SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE (dott.ssa Laura Carlini Fanfogna) |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell’art. 12 della L. 241/90 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio” approvato con d.c. n. 67 dd. 18.12.2013 |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio | DG 503/2019 [.pdf] DIM 2747/2019 [.pdf] Curriculum/progetto [.pdf] |
Data di pubblicazione: 14 ottobre 2019 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: | Dipartimento scuola, educazione, promozione turistica, cultura e sport SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | DIM 2717/2019 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali | Associazione Dante Alighieri |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | C.F. 90148190326 |
Importo Euro | concessione Sala Bazlen |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell’art. 12 della L. 241/90 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio” approvato con d.c. n. 67 dd. 18.12.2013 |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | RESPONSABILE DI P.O. MUSEI STORICI E ARTISTICI Dott. Stefano Bianchi |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell’art. 12 della L. 241/90 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio” approvato con d.c. n. 67 dd. 18.12.2013 |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio | DIM 2717/2019 [.pdf] Curriculum/progetto [.pdf] |
Data di pubblicazione: 14 ottobre 2019 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: | DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI Servizio Sociale Comunale |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | Determinazione dirigenziale n. 2043/2019 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali | Diversi per interventi assistenziali |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | € 54.811,76 |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | Regolamento comunale degli interventi di sostegno economico e di solidarietà civica delle persone e delle famiglie. Approvato con delibera del C.C. n.62 del 10 dicembre 2012 |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | dott.ssa Ambra de Candido |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | Articoli 9 e 11 del Regolamento |
