Ultimo aggiornamento: 1 Luglio 2022
Pagina in aggiornamento
TRIENNIO 2022-2025
Il Consiglio Comunale del Comune di Trieste con ha nominato, con Deliberazione Consiliare n. 20 del 26/05/2022, il seguente Collegio dei Revisori dei Conti:
Nome | CV | Ruolo | Periodo | Compenso annuo lordo | Dichiarazione per l’assunzione dell’incarico e insussistenza di conflitto di interessi |
LEITER Omero | CV | Presidente | 26/05/2022 – 25/05/2025 | Euro 47,633,86 | Dichiarazione |
CHINETTI Ave | CV | Componente | 26/05/2022 – 25/05/2025 | Euro 33.199,36 | Dichiarazione |
MITRI Alessandro | CV | Componente | 26/05/2022 – 25/05/2025 | Euro 33.199,36 | Dichiarazione |
TRIENNIO 2019-2022
Il Consiglio Comunale del Comune di Trieste con delibera n. 18 del 15 Aprile 2019 e successiva delibera di rettifica n. 29 del 3 Giugno 2019, ha nominato il seguente Collegio dei Revisori dei Conti:
Nome | CV | Ruolo | Periodo (1) | Compenso annuo lordo (2) | Dichiarazione per l’assunzione dell’incarico e insussistenza di conflitto di interessi |
DI BARTOLO ZUCCARELLO Giuseppe | CV | Presidente | 15/04/2019 – 14/04/2022 | Euro 46.245,86 | Dichiarazione |
LUCCA Daniela | CV | Componente | 15/04/2019 – 14/04/2022 | Euro 32.231,96 | Dichiarazione |
STEFANUTTI Silvano | CV | Componente | 15/04/2019 – 14/04/2022 | Euro 32.231,96 | Dichiarazione |
(1) Periodo prorogato, per disposizione di legge, fino alla nomina del nuovo Collegio dd. 26/05/2022.
(2) Con il Decreto n. 3307/AAL della Direzione Autonomie Locali della Regione Autonoma FVG, d.d. 14/10/2020, i compensi, a decorrere dal 010/01/2021, sono stati aumentati del 3%, sulla base del tasso d’inflazione reale del triennio 2017-2019: Presidente Euro 47,633,86; Componenti Euro 33.199,36,