Ultimo aggiornamento: 30 Marzo 2017
| CONSIGLIO COMUNALE 2011-2016 | |||||
| PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE | |||||
| nome | dich. redditi | situaz. patr. | coniuge non separato e parenti entro il 2° grado/dich. consenso | situaz. patr. e dich. redditi di coniuge, figli, parenti entro il 2° grado | spese campagna elettorale |
| FURLANIČ Iztok | 201520142013 | dati rimossi ex art. 14 D.GLS 33/2013 comma 2 | * | ||
| * | |||||
| CONSIGLIERI COMUNALI in ordine alfabetico A-M | |||||
| spese campagna elettorale ( * ) pubblicazione effettuata ai sensi della normativa previgente | |||||
| nome | dich. redditi | situaz. patr. | coniuge non separato e parenti entro il 2° grado/dich. consenso | situaz. patr. e dich. redditi di coniuge, figli, parenti entro il 2° grado | spese campagna elettorale |
| ANDOLINA Marino | 2016201520142013 | dati rimossi ex art. 14 D.GLS 33/2013 comma 2 | * | ||
| ANTONIONE Roberto | 201520142013 | dati rimossi ex art. 14 D.GLS 33/2013 comma 2 | * | ||
| BANDELLI Franco | 201520142013 | dati rimossi ex art. 14 D.GLS 33/2013 comma 2 | * | ||
| BARBO Giovanni | 201520142013 | dati rimossi ex art. 14 D.GLS 33/2013 comma 2 | * | ||
| BASSI Paolo | 2016201520142013 | dati rimossi ex art. 14 D.GLS 33/2013 comma 2 | * | ||
| BERTOLI Everest | 201520142013 | dati rimossi ex art. 14 D.GLS 33/2013 comma 2 | * | ||
| BRANDOLISIO Andreadal 26 giugno 2014 | 20152014 | dati rimossi ex art. 14 D.GLS 33/2013 comma 2 | elezioni 2011 | ||
| CAMBER Piero | 201520142013 | dati rimossi ex art. 14 D.GLS 33/2013 comma 2 | * | ||
| CANNATARO Alfredodal 6 maggio 2013 | 2016201520142013 | dati rimossi ex art. 14 D.GLS 33/2013 comma 2 | * | ||
| CARMI Alessandro | 2016201520142013 | dati rimossi ex art. 14 D.GLS 33/2013 comma 2 | * | ||
| CETIN Cesaredal 10/10/2011 | 2016201520142013 | dati rimossi ex art. 14 D.GLS 33/2013 comma 2 | * | ||
| CIMOLINO Tizianadall’8/07/2013 | 2016201520142013 | dati rimossi ex art. 14 D.GLS 33/2013 comma 2 | elezioni 2011 | ||
| CURRELI Salvatore Angelodal 28 ottobre 2013 | 2016201520142013 | dati rimossi ex art. 14 D.GLS 33/2013 comma 2 | elezioni 2011 | ||
| D’ADAMO Angelo Micheledall’8 settembre 2014 | 201620152014 | dati rimossi ex art. 14 D.GLS 33/2013 comma 2 | elezioni 2011 | ||
| DECARLI Roberto | 2016201520142013 | dati rimossi ex art. 14 D.GLS 33/2013 comma 2 | * | ||
| DECLICH Manuela | 201520142013 | dati rimossi ex art. 14 D.GLS 33/2013 comma 2 | * | ||
| de GIOIA Roberto | 201520142013 | dati rimossi ex art. 14 D.GLS 33/2013 comma 2 | * | ||
| FERRARA Mauriziodall’11/07/2011 | 2016201520142013 | dati rimossi ex art. 14 D.GLS 33/2013 comma 2 | * | ||
| GERIN Daniela | 201520142013 | dati rimossi ex art. 14 D.GLS 33/2013 comma 2 | * | ||
| GIACOMELLI Claudio | 201520142013 | dati rimossi ex art. 14 D.GLS 33/2013 comma 2 | * | ||
| GIORGI Lorenzodal 22 dicembre 2014 | 20152014 | dati rimossi ex art. 14 D.GLS 33/2013 comma 2 | elezioni 2011 | ||
| GRILLI Carlo | 201520142013 | dati rimossi ex art. 14 D.GLS 33/2013 comma 2 | * | ||
| KARLSEN Patrick | 2016201520142013 | dati rimossi ex art. 14 D.GLS 33/2013 comma 2 | * | ||
| LEPORE Loredanadal 28/09/2011 | 2016201520142013 | dati rimossi ex art. 14 D.GLS 33/2013 comma 2 | * | ||
| LOBIANCO Michele | 201520142013 | dati rimossi ex art. 14 D.GLS 33/2013 comma 2 | * | ||
| MENIS Paolo | 201520142013 | dati rimossi ex art. 14 D.GLS 33/2013 comma 2 | * | ||
| MOZZI Anna Maria | 2016201520142013 | dati rimossi ex art. 14 D.GLS 33/2013 comma 2 | * | ||
| MUZZI Aureodal 28/09/2011 | 2016201520142013 | dati rimossi ex art. 14 D.GLS 33/2013 comma 2 | * | ||
Consiglio Comunale tabelle consiglieri in ordine alfabetico N-Z