Ultimo aggiornamento: 9 Ottobre 2018
Data di pubblicazione: 28 Dicembre 2017 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: |
Direzione Generale e Risorse Umane – Servizio Risorse Umane |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | del. Giuntale n.584/2016 e del Giuntale 641/2016 det. Dir. 3501/2016, det dir. 224/2017 dd. 22/12/2017 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario | beneficiari vari |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | omissis per ragioni di privacy |
Importo Euro | 2841 |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | decreto legislativo n. 150/2015 e n. 468/1997 e s.m.i. |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | P.O. Progetti speciali,Tirocini e Attività extralavorative – dott.ssa Raffaella Spedicato |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | Avvio dei lavoratori interessati da parte del Centro per l’impiego di Trieste e selezione di idoneità degli stessi da parte del Comune |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio |
Data di pubblicazione: 28 Dicembre 2017 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: |
Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport / Servizio Biblioteche Istruzione e Politiche Giovanili |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | Dx 3544 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario | Associazione Casa dell’Arte |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | 5000 |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | art. 7 Reg. Delle spese in economia, con DC. 78 del 04/10/2006 |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | P.O. Donatella ROCCO |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | affidamento diretto |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio |
|
Data di pubblicazione: 27 Dicembre 2017 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: |
Area Servizi e Politiche Sociali/Servizio Strutture ed Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo, Accolienza |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | DX 75 dd. 21/12/2017 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario | vari beneficiari [.pdf] |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | 11744,36 |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | L.R. 11/2006 art. 9; DPReg. 306/Pres. dd. 01/11/2009 |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | dott. Luigi Leonardi |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | in base ai requisiti previsti dal regolamento |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio |
|
Data di pubblicazione: 21 Dicembre 2017 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: |
Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport/Servizio Promozione e Progetti Culturali |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | DX N. 25 /2017 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario | Leopoldo BON |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | C.F. BNO LLD 50M08 L434T |
Importo Euro | Sala Comunale d’Arte e stampa materiale prom.le per Euro 215,00. (IVA esclusa) |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | Regolamento Sala Comunale d’Arte |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | Responsabile di P.O. Gestione Eventi in Spazi Interni e Contributi Culturali dott. ssa Elena Cominotto |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | Procedura comparativa |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio |
Data di pubblicazione: 19 Dicembre 2017 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: |
Gabinetto del Sindaco |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | Deliberazione Giuntale n. 590 dd. 22/11/2017 – Determinazione Dirigenziale n. 3471/2017 dd. 24/11/2017 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario | Teatro Stabile di Trieste ”La Contrada” |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | partita IVA IT00199460320 |
Importo Euro | 50000 |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | Deliberazione Giuntale n. 590 dd. 22/11/2017 |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | Il Segretario Generale e Responsabile del Gabinetto del Sindaco dott. Santi Terranova |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | Assegnazione del contributo straordinario a seguito approvazione dell’assestamento di bilancio 2017 |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio |
Data di pubblicazione: 19 Dicembre 2017 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: |
Gabinetto del Sindaco |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | Deliberazione Giuntale n. 591 dd. 22/11/2017 Determinazione Dirigenziale n. 3469/17 dd. 24/11/2017 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario | Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia “Il Rossetti” |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | partita IVA IT00054990320 |
Importo Euro | 260000 |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | Deliberazione Giuntale n. 591 dd. 22/11/2017 |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | Il Segretario Generale e Responsabile del Gabinetto del Sindaco dott. Santi Terranova |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | Contributo straordinario anno 2017 |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio |
Data di pubblicazione: 19 Dicembre 2017 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: |
Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport / Servizio Biblioteche Istruzione e Politiche Giovanili |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | DX 3794 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario | Tergeste tipografia |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | 1218,78 |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | art. 7 Reg. Delle spese in economia, con DC. 78 del 04/10/2006 |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | P.O. Donatella ROCCO |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | affidamento diretto |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio |
|
Data di pubblicazione: 19 Dicembre 2017 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: |
Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport / Servizio Biblioteche Istruzione e Politiche Giovanili |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | Dx 3759 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario | Vip Agency |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | 1198,04 |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | art. 7 Reg. Delle spese in economia, con DC. 78 del 04/10/2006 |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | P.O. Donatella ROCCO |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | affidamento diretto |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio |
|
Data di pubblicazione: 19 Dicembre 2017 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: |
Scuola, Educazione, Cultura e Sport – Servizo Sport |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | DG n°656 dd 15/12/2017 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario | ASD SOCIETA’ GINNASTICA TRISTINA |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | Fornitura transenne euro 180,00 (iva esclusa) |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | L. 241/1990 |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | DOTT. FABIO LORENZUT |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | CONTRIBUTI PER COORGANIZZAZIONE |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio |
|
Data di pubblicazione: 18 Dicembre 2017 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: |
Area Polizia Locale Sicurezza e Protezione Civile |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | Det. Dir. 3304/2017 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario | Circolo Ricreativo Sportivo della Polizia Municipale “Roberto Tommasi” |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | 918100322 |
Importo Euro | 5000 |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | Art. 27 del Regolamento Speciale del Corpo approvato con Delibera di Giunta 337 dd. 23.08.2015 |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | P.O. Gestione Attività Amministrative e Contabili – dott. Andrea Prodan |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | Art. 27 del Regolamento Speciale del Corpo approvato con Delibera di Giunta 337 dd. 23.08.2015 |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio |
|
Data di pubblicazione: 18 Dicembre 2017 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: |
AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | Determinazione dirigenziale n. 3699/2017 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario | Diversi per interventi assistenziali |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | 150,00 |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | Regolamento per l’attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | dott.ssa Ambra de Candido |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | art.6 e segg.del Regolamento |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio |
|
Data di pubblicazione: 18 Dicembre 2017 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: |
AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | Determinazione dirigenziale n. 3699/2017 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario | Diversi per interventi assistenziali |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | 300,00 |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | Regolamento per l’attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | dott.ssa Ambra de Candido |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | art.6 e segg.del Regolamento |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio |
|
Data di pubblicazione: 18 Dicembre 2017 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: |
AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | Determinazione dirigenziale n. 3699/2016 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario | Diversi per interventi assistenziali |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | 1.360,00 |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | Regolamento comunale degli interventi di sostegno economico e di solidarietà civica delle persone e delle famiglie. Approvato con delibera del C.C. n.62 del 10 dicembre 2012 |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | dott.ssa Ambra de Candido |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | art.9 e 11 del Regolamento |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio |
|
Data di pubblicazione: 18 Dicembre 2017 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: |
Area scuola, educazione, cultura e sport |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | DIM 3526/2017 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario | Associazione temporanea Di scopo di casa Internazionale delle donne |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | C.F. 90122660328 |
Importo Euro | concessione Sala Bazlen |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell’art. 12 della L. 241/90 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio” approvato con d.c. n. 67 dd. 18.12.2013 |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | RESPONSABILE DI P.O. Musei Storici e Artistici Dott. Stefano Bianchi |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell’art. 12 della L. 241/90 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio” approvato con d.c. n. 67 dd. 18.12.2013 |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio |
Data di pubblicazione: 15 Dicembre 2017 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: |
Gabinetto del Sindaco |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | Deliberazione Giuntale n. 589 dd. 22/11/2017 – Determinazione Dirigenziale n. 3470/2017 dd. 30/11/2017 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario | Fondazione Teatro Lirico “Giuseppe Verdi” |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | partita IVA IT00050020320 |
Importo Euro | 1722000 |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | Deliberazione Giuntale n. 589 dd. 22/11/2017 |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | Il Responsabile del Gabinetto del Sindaco dott. Santi Terranova |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | Assegnazione di un contributo ordinario di € 1.700.000.- e di un contributo straordinario di € 22.000,00 l’anno 2017 |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio |
Data di pubblicazione: 15 Dicembre 2017 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: |
AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | Determinazione dirigenziale n.3369/2017 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario | interventi assistenziali |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | 81.793,00 |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | Regolamento per l’attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | dott.ssa Ambra de Candido |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | art.6 e segg.del Regolamento |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio |
|
Data di pubblicazione: 15 Dicembre 2017 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: |
Area Servizi e Politiche Sociali/Servizio Strutture e Interventi per: Disabilità, casa, Ins. Lavorativo, Accoglienza |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | Dx 3568/2017 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario | vari beneficiari |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | 10534,71 |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | L.R. 11/2006 art. 10 |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | La responsabile di P.O. Dott.ssa Michela Indrio |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | su domande purchè rispettino i requisiti previsti dal Regolamento Regionale |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio |
|
Data di pubblicazione: 15 Dicembre 2017 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: |
Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport / Servizio Biblioteche Istruzione e Politiche Giovanili |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | Dx 3454 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario | Goap |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | 990 |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | art. 7 Reg. Delle spese in economia, con DC. 78 del 04/10/2006 |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | P.O. Donatella ROCCO |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | affidamento diretto |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio |
|
Data di pubblicazione: 15 Dicembre 2017 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: |
Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport / Servizio Biblioteche Istruzione e Politiche Giovanili |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | Dx 3450 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario | Musicali Rossoni |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | 990 |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | art. 7 Reg. Delle spese in economia, con DC. 78 del 04/10/2006 |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | P.O. Donatella ROCCO |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | affidamento diretto |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio |
|
Data di pubblicazione: 15 Dicembre 2017 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: |
Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport / Servizio Biblioteche Istruzione e Politiche Giovanili |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | Dx 3461 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario | Querciambiente |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | 854 |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | art. 7 Reg. Delle spese in economia, con DC. 78 del 04/10/2006 |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | P.O. Donatella ROCCO |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | affidamento diretto |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio |
|
Data di pubblicazione: 15 Dicembre 2017 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: |
AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | DX n. 3317 dd. 20/11/2017 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario | Associazione Sportiva Dilettantistica Triestina Nuoto |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | C.F. 80018630329 P. IVA 00562430322 |
Importo Euro | 5000 |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | art. 30, c. 5, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle Persone con Disabilità |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | Servizio Sociale Comunale – dott.ssa Ambra de Candido |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | Finanziamento a progetto |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio |
Data di pubblicazione: 15 Dicembre 2017 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: |
AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | Determinazione dirigenziale n. 3699/2017 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario | Diversi per interventi assistenziali |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | 279.775,30 |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | Regolamento per l’attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | dott.ssa Ambra de Candido |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | art.6 e segg.del Regolamento |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio |
|
Data di pubblicazione: 15 Dicembre 2017 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: |
AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | Determinazione dirigenziale n. 3699/2017 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario | Diversi per interventi assistenziali |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | 7.900,00 |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | Regolamento per l’attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | dott.ssa Ambra de Candido |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | art.6 e segg.del Regolamento |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio |
|
Data di pubblicazione: 15 Dicembre 2017 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: |
AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | Determinazione dirigenziale n. 3699/2017 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario | Diversi per interventi assistenziali |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | 324.776,00 |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | Regolamento per l’attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | dott.ssa Ambra de Candido |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | art.6 e segg.del Regolamento |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio |
|
Data di pubblicazione: 14 Dicembre 2017 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: |
AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | Determinazione dirigenziale n. 3699/2017 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario | Diversi per interventi assistenziali |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | 14.974,40 |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | Regolamento per l’attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | dott.ssa Ambra de Candido |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | art.6 e segg.del Regolamento |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio |
|
Data di pubblicazione: 14 Dicembre 2017 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: |
AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | Determinazione dirigenziale n. 3699/2017 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario | Diversi per interventi assistenziali |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | 279.499,30 |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | Regolamento per l’attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | dott.ssa Ambra de Candido |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | art.6 e segg.del Regolamento |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio |
|
Data di pubblicazione: 13 Dicembre 2017 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: |
AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | Determinazione dirigenziale n. 3699/2016 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario | Diversi per interventi assistenziali |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | 11.370,74 |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | Regolamento comunale degli interventi di sostegno economico e di solidarietà civica delle persone e delle famiglie. Approvato con delibera del C.C. n.62 del 10 dicembre 2012 |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | dott.ssa Ambra de Candido |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | art.9 e 11 del Regolamento |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio |
|
Data di pubblicazione: 13 Dicembre 2017 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: |
AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | Determinazione dirigenziale n. 3699/2017 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario | Diversi per interventi assistenziali |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | 87.989,80 |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | Regolamento per l’attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | dott.ssa Ambra de Candido |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | art.6 e segg.del Regolamento |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio |
|
Data di pubblicazione: 13 Dicembre 2017 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: |
AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | Determinazione dirigenziale n. 3699/2017 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario | Diversi per interventi assistenziali |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | 130.434,12 |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | Regolamento per l’attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | dott.ssa Ambra de Candido |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | art.6 e segg.del Regolamento |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio |
|
Data di pubblicazione: 12 Dicembre 2017 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: |
AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | Determinazione dirigenziale n. 3699/2016 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario | Diversi per interventi assistenziali |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | 57.207,98 |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | Regolamento comunale degli interventi di sostegno economico e di solidarietà civica delle persone e delle famiglie. Approvato con delibera del C.C. n.62 del 10 dicembre 2012 |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | dott.ssa Ambra de Candido |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | art.9 e 11 del Regolamento |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio |
|
Data di pubblicazione: 12 Dicembre 2017 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: |
Area Servizi e Politiche Sociali/Servizio Strutture e Interventi per disabilità, casa, inserimento lavorativo e accoglienza |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | DIM 2836 dd. 04/12/2017 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario | vari beneficiari per interventi assistenziali |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | Euro 1.693.624,73 |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | L. 431/98 art. 11 e L.R. 6/2003. art. 6 e successivo regolamento emanato con DPReg 27/05/05 n. 0149/Pres |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | Direttore del Servizio Dott. Luigi Leonardi |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | Delibera UTI Giuliana n. 9/2017;bandi approvati con dim 685/2017 |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio |
Data di pubblicazione: 12 Dicembre 2017 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: |
Area Servizi e Politiche Sociali/Servizio Strutture e Interventi per: Disabilità, casa, Ins. Lavorativo, Accoglienza |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | Dx 2970/2017 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario | vari beneficiari |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | 21700,68 |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | L.R. 20/2005 |
