Ultimo aggiornamento: 12 Luglio 2024
PO | Premi stanziati | Premi distribuiti |
2023 | € 429.957,50 | € 374.766,52 |
2022 | € 332.605,68 | € 323.715,82 |
2021 | € 340.805,00 | € 319.744,55 |
2020 | € 338.572,50 | € 323.610,82 |
2019 | € 341.495,00 | € 315.578,57 |
2018 | € 316.267,67 | € 309.030,00 |
Dirigenti | Premi stanziati | Premi distribuiti |
2023 | € 511.685,00 | € 472.229,41 |
2022 | € 512.726,37 | € 440.704,33 |
2021 | € 532.412,53 | € 479.449,67 |
2020 | € 533.406,15 | € 475.772,19 |
2019 | € 533.406,15 | € 509.817,54 |
2018 | € 502.364,59 | € 494.337,25 |
- Performance individuale Obiettivi Speciali di Miglioramento (OSM) 2021 [.pdf]
- Performance dei dipendenti senza incarico di PO o dirigenziale 2021 [.pdf]
- Performance dei dipendenti senza incarico di PO o dirigenziale 2020 [pdf]
- Performance individuale Obiettivi Speciali di Miglioramento (OSM) 2020 [.pdf]
- Performance individuale Obiettivi Speciali di Miglioramento (OSM) 2019 [.pdf]
- Performance dei dipendenti senza incarico di PO o dirigenziale 2019 [.pdf]
- Performance dei dipendenti senza incarico di PO o dirigenziale 2018 [.pdf]