Ultimo aggiornamento: 16 Febbraio 2021
Data di pubblicazione: 19 Ottobre 2018 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: | Gabinetto del Sindaco |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | Deliberazione Giuntale n. 479 dd. 01/10/2018 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali | Coorganizzazione con la Comunità Croata di Trieste per la realizzazione del concerto dei Solisti di Zagabria |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | Concessione a noleggio gratuito della Sala Maggiore del Teatro Lirico G. Verdi |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/1990 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed Enti pubblici o privati e disciplina del Patrocinio |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | Il Segretario e Direttore Generale dott. Santi Terranova |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | Coorganizzazione ai sensi del Regolamento per la concessione di contributi e l’attribuzione di vantaggi economici |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio | Deliberazione Giuntale n. 479 dd. 01/10/2018 [.pdf] |
Data di pubblicazione: 19 Ottobre 2018 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: | Area Servizi e Politiche Sociali |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | Determinazione n.2393 dd.14.09.2018 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali | Beneficiari di interventi economici |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | 1,232.60 [.pdf] |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | L.R. 41/96 art.6 Interventi a sostegno della mobilità fisica |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | Direttore del Servizio Sociale Comunale dott.ssa Ambra De Candido |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | Su domanda/requisiti specifici |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio | Determinazione n.2393 dd.14.09.2018 [.pdf] |
Data di pubblicazione: 19 Ottobre 2018 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: | Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport / Servizio Biblioteche Istruzione e Politiche Giovanili |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | Dx 2825 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali | Servizi Teatrali |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | € 2,500.00 |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | art. 7 Reg. Delle spese in economia, con DC. 78 del 04/10/2006 |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | P.O. Donatella ROCCO |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | affidamento diretto |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio | Dx 2825 [.pdf] |
Data di pubblicazione: 18 Ottobre 2018 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: | Gabinetto del Sindaco |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | Deliberazione Giuntale n. 476 dd. 1/10/2018 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali | Coorganizzazione con la C.C.I.A.A. Venezia Giulia per la realizzazione dell’evento fieristico “Triestespresso Expo 2018” Centrale Idrodinamica e Magazini 26,27 e 28 |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | Messa a disposizione della Centrale Idrodinamica e dei Magazzini 26,27 e 28 del Porto Vecchio |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/1990 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed Enti pubblici o privati e disciplina del Patrocinio |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | Il Segretario e Direttore Generale dott. Santi Terranova |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | Coorganizzazione ai sensi dell’art. 3 lettera D del “Regolamento” mediante l’attribuzione di vantaggi economici diversi dai contributi in denaro (impianti, spazi vari ecc.) |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio | Deliberazione Giuntale n. 476 dd. 1/10/2018 [.pdf] |
Data di pubblicazione: 18 Ottobre 2018 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: | Gabinetto del Sindaco |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | Deliberazione Giuntale n. 510 dd. 15/10/2018 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali | Coorganizzazione con l’Associazione L’Armonia la realizzazione della commedia in dialetto triestino”Ora no, tesoro” |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | Concessione a noleggio gratuito della Sala Assicurazioni Generali del Teatro Stabile di Prosa “Il Rossetti” |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/1990 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed Enti pubblici o privati e disciplina del Patrocinio |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | Il Segretario e Direttore Generale dott. Santi Terranova |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | Coorganizzazione ai sensi del Regolamento per la concessione di contributi e l’attribuzione di vantaggi economici |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio | Deliberazione Giuntale n. 510 dd. 15/10/2018 [.pdf] |
Data di pubblicazione: 18 Ottobre 2018 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: | Gabinetto del Sindaco |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | Deliberazione Giuntale n. 511 dd. 15/10/2018 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali | Coorganizzazione con Insù Associazione Diabetici Sezione di Trieste per la realizzazione del Concerto di beneficenza nell’ambito della Giornata mondiale del diabete |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | Concessione a noleggio gratuito della Sala Assicurazioni Generali del Teatro Stabile di Prosa “Il Rossetti” |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/1990 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed Enti pubblici o privati e disciplina del Patrocinio |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | Il Segretario e Direttore Generale dott. Santi Terranova |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | Coorganizzazione ai sensi del Regolamento per la concessione di contributi e l’attribuzione di vantaggi economici |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio | Deliberazione Giuntale n. 511 dd. 15/10/2018 [.pdf] |
Data di pubblicazione: 18 Ottobre 2018 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: | Gabinetto del Sindaco |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | Deliberazione Giuntale n. 336 dd. 09/07/2018 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali | Coorganizzazione con il Conservatorio di Musica “Giuseppe Tartini” per la realizzazione della serata celebrativa della fine del primo conflitto mondiale |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | Concessione a noleggio gratuito della Sala Maggiore del Teatro Lirico G. Verdi |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/1990 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed Enti pubblici o privati e disciplina del Patrocinio |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | Il Segretario e Direttore Generale dott. Santi Terranova |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | Coorganizzazione ai sensi del Regolamento per la concessione di contributi e l’attribuzione di vantaggi economici |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio | Deliberazione Giuntale n. 336 dd. 09/07/2018 [.pdf] |
Data di pubblicazione: 18 Ottobre 2018 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: | Area Servizi e Politiche Sociali/Servizio Strutture e Interventi per: Disabilità, casa, Ins. Lavorativo, Accoglienza |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | Dx 762/2018 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali | vari beneficiari [.pdf] |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | € 931.00 |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | L.R. 20/2005 |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | La responsabile di P.O. Dott.ssa Michela Indrio |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | su domande purchè rispettino i requisiti previsti dal Regolamento Regionale |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio | Dx 762/2018 [pdf] |
Data di pubblicazione: 18 Ottobre 2018 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: | AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | Determinazione dirigenziale n. 3390/2017 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali | interventi assistenziali |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | 19.248,15 |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | Regolamento comunale degli interventi di sostegno economico e di solidarietà civica delle persone e delle famiglie. Approvato con delibera del C.C. n.62 del 10 dicembre 2012 |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | dott.ssa Ambra de Candido |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | art.9 e 11 del Regolamento |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio | Determinazione dirigenziale n. 3390/2017 [.pdf] |
Data di pubblicazione: 18 Ottobre 2018 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: | Gabinetto del Sindaco |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | D.G. 476 dd. 01.10.2018 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali | Camera di Commercio I.A.A. Venezia Giulia– città di Trieste |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | C.F. 01275660320 |
Importo Euro | Messa a disposizione dei seguenti spazi (allestimento e disallestimento inclusi): – Centrale Idrodinamica e Magazzino 26 (limitatamente alle sale del secondo piano): 15_31 ottobre 2018 – Magazzini 27 e 28: 2 ottobre_10 novembre 2018 Autorizzazione all’occupazione dell’area di suolo pubblico antistante il Magazzino 28, di una parte dell’area ricompresa tra i Magazzini 27 e 28, e di alcune aree adiacenti; |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell’art. 12 della L. 241/90 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio” approvato con d.c. n. 67 dd. 18.12.2013 |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | Direttore Generale Dott. Santi Terranova |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell’art. 12 della L. 241/90 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio” approvato con d.c. n. 67 dd. 18.12.2013 |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio | D.G. 476 dd. 01.10.2018 [.pdf] Progetto [.pdf] Curriculum [.pdf] |
Data di pubblicazione: 17 Ottobre 2018 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: | Servizi e Politiche Sociali |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | DX 3001 dd 28.11.2017 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali | Beneficiari diversi per contributi RETTA ricovero resid. |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | € 10.498,50 |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | L.R. 6/2006 |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | IL DIRIGENTE DI SERVIZIO DOTT. LUIGI LEONARDI |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | Su domanda e rispetto dei requisiti previsti dalla D.G. 711/04 |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio | DX 3001 dd 28.11.2017 [.pdf] |
Data di pubblicazione: 17 Ottobre 2018 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: | Servizi e Politiche Sociali |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | DX 3001 dd 28.11.2017 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali | Beneficiari diversi per contributi RETTA ricovero resid. |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | € 65.018,72 |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | L.R. 6/2006 |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | IL DIRIGENTE DI SERVIZIO DOTT. LUIGI LEONARDI |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | Su domanda e rispetto dei requisiti previsti dalla D.G. 711/04 |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio | DX 3001 dd 28.11.2017 [.pdf] |
Data di pubblicazione: 17 Ottobre 2018 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: | Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport/Servizio Promozione e Progetti Culturali |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | D.G. 431 dd. 17.09.2018 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali | ASD Società Verlica di Barcola e Grignano, sede a Trieste in v.le Miramare, 32 cap 34125 |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | CF 80016980320 |
Importo Euro | Concessionedel suolo pubblico di piazza dell’Unità d’Italia, via dell’Orologio, via Muda Vecchia, largo dei Granatieri, Porto Vecchio, via Bwellini, via Cassa di Risparmio, piazza della Borsa, prestito di transenne e segnali necessari, stampa di nr. 1.200 volantini a cura della Stamperia comunale per un importo massimo di euro 500,00 Iva inclusa, messa a disposizoone di piazzale Straulino e Rode per un mancato introito pari a euro 4.240,00 Iva inclusa |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell’art. 12 della L. 241/90 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio” approvato con d.c. n. 67 dd. 18.12.2013 |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | Dirigente del Servizio Promozione e Progetti Culturali dott.ssa Francesca Locci |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell’art. 12 della L. 241/90 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio” approvato con d.c. n. 67 dd. 18.12.2013 |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio | D.G. 431 dd. 17.09.2018 [.pdf] Curriculum [.pdf] |
Data di pubblicazione: 17 Ottobre 2018 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: | Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport/Servizio Promozione e Progetti Culturali |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | D.G. 507 dd. 15.10.2018 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali | Associazione Nazionale bersaglieri del FVG con sede a Pordenone in v. Interna, 44/a |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | PI 90004470309 |
Importo Euro | Concessione: della sala Comunale d’Arte, della sala Veruda, la sala Bazlen, la messa a disposzione della sala del Ridotto del Verdi, la concessione del suolo pubblico per la sfilata dei Bersaglieri e la collocazione di un seed, l’assunzione di spese per euro 12.000,00 |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell’art. 12 della L. 241/90 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio” approvato con d.c. n. 67 dd. 18.12.2013 |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | Dirigente del Servizio Promozione e Progetti Culturali dott.ssa Francesca Locci |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell’art. 12 della L. 241/90 e per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio” approvato con d.c. n. 67 dd. 18.12.2013 |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio | D.G. 507 dd. 15.10.2018 [.pdf] Curriculum [.pdf] |
Data di pubblicazione: 17 Ottobre 2018 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: | Area Scuola Educazione Cultura e Sport |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | Dx n°2459 dd. 16/10/2018 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali | Beneficiari [.pdf] |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | Euro 45.000,00 (iva compresa) |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | L. 241/1990 |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | DOTT. FABIO LORENZUT |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | Criteri procedurali per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto di equipaggiamento sportivo – art.37 comma III della L.R. 10/88 |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio | Dx n°2459 dd. 16/10/2018 [.pdf] [.pdf] |
Data di pubblicazione: 17 Ottobre 2018 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: | Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport / Servizio Biblioteche Istruzione e Politiche Giovanili |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | Dx 2664 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali | Associazione culturale ON ART |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | € 1,000.00 |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | art. 7 Reg. Delle spese in economia, con DC. 78 del 04/10/2006 |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | P.O. Donatella ROCCO |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | affidamento diretto |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio | Dx 2664 [.pdf] |
Data di pubblicazione: 17 Ottobre 2018 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: | AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | Determinazione dirigenziale n.3369/2017 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali | interventi assistenziali |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | 5.020,00 |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | Regolamento per l’attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | dott.ssa Ambra de Candido |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | art.6 e segg.del Regolamento |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio | Determinazione dirigenziale n.3369/2017 [.pdf] |
Data di pubblicazione: 17 Ottobre 2018 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: | Area Servizi e Politiche Sociali |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | Determinazione n.2423 dd. 05.10.2017 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali | compensi per spese borse lavoro SETTEMBRE 2018 |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | 4,714.25 [.pdf] |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | L.R. 41/1996 |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | Responsabile di P.O. Dott.ssa Rosella Apollonio |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | utenti con requisiti specifici individuati dalle leggi e dai regolamenti |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio | Determinazione n.2423 dd. 05.10.2017 [.pdf] |
Data di pubblicazione: 17 Ottobre 2018 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: | Area Servizi e Politiche Sociali |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | Determinazione n. 463 dd. 20.02.2018 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali | compensi per spese borse lavoro SETTEMBRE 2018 |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | 4,203.82 [.pdf] |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | L.R. 18/2005 |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | Responsabile di P.O. Dott.ssa Rosella Apollonio |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | utenti con requisiti specifici individuati dalle leggi e dai regolamenti |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio | Determinazione n. 463 dd. 20.02.2018 [.pdf] |
Data di pubblicazione: 16 Ottobre 2018 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: | Servizi e Politiche Sociali |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | DX 3001 dd 28.11.2017 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali | Beneficiari diversi per contributi RETTA ricovero resid. |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | € 8.799,48 |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | L.R. 6/2006 |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | IL DIRIGENTE DI SERVIZIO DOTT. LUIGI LEONARDI |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | Su domanda e rispetto dei requisiti previsti dalla D.G. 711/04 |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio | DX 3001 dd 28.11.2017 [.pdf] |
Data di pubblicazione: 16 Ottobre 2018 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: | Servizi e Politiche Sociali |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | DX 3001 dd 28.11.2017 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali | Beneficiari diversi per contributi RETTA ricovero resid. |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | € 61.298,04 |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | L.R. 6/2006 |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | IL DIRIGENTE DI SERVIZIO DOTT. LUIGI LEONARDI |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | Su domanda e rispetto dei requisiti previsti dalla D.G. 711/04 |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio | DX 3001 dd 28.11.2017 [.pdf] |
Data di pubblicazione: 15 Ottobre 2018 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: | Area Servizi e Politiche Sociali |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | Determinazione n.1707/2018 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali | Beneficiari di interventi economici |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | 6,082.50 |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | L.R. 41/96 contributi finalizzati art 4 |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | Responsabile di PO dott.ssa Annamaria Gatti |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | su domanda/requisiti specifici |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio | Determinazione n.1707/2018 [.pdf] |
Data di pubblicazione: 15 Ottobre 2018 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: | Area Servizi e Politiche Sociali |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | Determinazione n.2393 dd.14.09.2018 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali | Beneficiari di interventi economici |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | 874.50 [.pdf] |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | L.R. 41/96 art.6 Interventi a sostegno della mobilità fisica |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | Direttore del Servizio Sociale Comunale dott.ssa Ambra De Candido |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | Su domanda/requisiti specifici |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio | Determinazione n.2393 dd.14.09.2018 [.pdf] |
Data di pubblicazione: 12 Ottobre 2018 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: | Scuola, Educazione, Cultura e Sport – Servizo Sport |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | DG n°497 dd 12/10/2018 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali | Dott. Giulio Settimo |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | Convenzione tra il Comune di Trieste e il dott. Giulio Settimo – realizzazione di un centro per attività sportive- in via dei Papaveri sulla pc.c. n.2223 del C.C. Di Opicina |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | L. 241/1990 |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | DOTT. FABIO LORENZUT |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | Convenzione tra il Comune di Trieste e il dott. Giulio Settimo per la fruizione del centro sportivo sito a Trieste in via dei Papaveri sulla p.c. n.2223 del C.C. Di Opicina |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio | DG n°497 dd 12/10/2018 [.pdf] Allegato – schema di convenzione [.pdf] |
Data di pubblicazione: 11 Ottobre 2018 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: | AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI |
Estremi provvedimento (determinazione o deliberazione): | Determinazione n.2323/2018 |
Nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali | Beneficiari di interventi economici |
dati fiscali del beneficiario (P.IVA e/o C.F) | |
Importo Euro | 11,106.48 [.pdf] |
Norma o titolo a base dell’attribuzione | L.R. 41/96 contributi finalizzati art. 4 |
Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | Responsabile di PO dott.ssa Annamaria Gatti |
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario (gara, procedura comparativa, affidamento diretto, ecc.) | su domanda/requisiti specifici |
Link a: progetto selezionato, curriculum del soggetto incaricato, contratto, capitolato della prestazione, fornitura o servizio | Determinazione n.2323/2018 [.pdf] |
Data di pubblicazione: 10 Ottobre 2018 | |
Tipo | Contributi |
Area / Servizio: | Servizi e Politiche Sociali/Servizio Strutture e Interventi per Disabilità,Casa, Ins. Lav,, Accoglienza |
